根据《关于评选2025年度学院三好学生、优秀学生干部和先进班集体的通知》(苏联院学〔2025〕8号)要求,拟将以下人选作为申报人选:
一、联院三好学生拟推荐名单
序号 | 学院 | 班级 | 三好学生名单 |
1 | 船舶工程学院 | 211111 | 高孙阳 |
2 | 船舶工程学院 | 231111 | 李明智 |
3 | 船舶工程学院 | 231111 | 周凡琦 |
4 | 船舶工程学院 | 231121 | 于泽凯 |
5 | 机械工程学院 | 221211 | 周一宏 |
6 | 机械工程学院 | 221221 | 徐锦春 |
7 | 机械工程学院 | 231211 | 孙奥成 |
8 | 机械工程学院 | 231221 | 马鑫铖 |
9 | 机械工程学院 | 241221 | 田泽 |
10 | 机械工程学院 | 231231 | 姚家庆 |
11 | 机械工程学院 | 241211 | 陈希宇 |
12 | 机电工程学院 | 221322 | 周已俭 |
13 | 机电工程学院 | 221322 | 颜淼 |
14 | 机电工程学院 | 221324 | 陈文泰 |
15 | 机电工程学院 | 221341 | 李信余 |
16 | 机电工程学院 | 231311 | 张子凡 |
17 | 机电工程学院 | 231311 | 张徐铭 |
18 | 机电工程学院 | 231321 | 杜青雅 |
19 | 机电工程学院 | 241324 | 葛屹聪 |
20 | 交通工程学院 | 221411 | 金琨 |
21 | 交通工程学院 | 221421 | 朱湘怡 |
22 | 交通工程学院 | 221422 | 谭力鑫 |
23 | 交通工程学院 | 231422 | 谢浩杰 |
24 | 交通工程学院 | 231432 | 张春蕾 |
25 | 交通工程学院 | 241411 | 刘昱池 |
26 | 交通工程学院 | 241421 | 张馨月 |
27 | 交通工程学院 | 241431 | 郭妍菲 |
28 | 交通工程学院 | 241432 | 孙嘉欣 |
29 | 交通工程学院 | 241422 | 曲妙蘩 |
30 | 汽车工程学院 | 221533 | 朱奕嘉 |
31 | 汽车工程学院 | 231511 | 孙梦雅 |
32 | 汽车工程学院 | 231531 | 梁敏捷 |
33 | 汽车工程学院 | 231533 | 姬得宇 |
34 | 汽车工程学院 | 241511 | 许子阳 |
35 | 汽车工程学院 | 241531 | 徐梦晴 |
36 | 汽车工程学院 | 241532 | 刘红润 |
37 | 汽车工程学院 | 241533 | 孙梦洁 |
38 | 信息管理学院 | 211613 | 武文静 |
39 | 信息管理学院 | 221611 | 李耀 |
40 | 信息管理学院 | 221612 | 高子豪 |
41 | 信息管理学院 | 221621 | 赵琪 |
42 | 信息管理学院 | 231621 | 邱雪 |
43 | 信息管理学院 | 231622 | 张月航 |
44 | 信息管理学院 | 241612 | 张梓萱 |
45 | 信息管理学院 | 241622 | 苗沐宁 |
46 | 物流管理学院 | 211712 | 孙一鸣 |
47 | 物流管理学院 | 221711 | 王依婷 |
48 | 物流管理学院 | 221712 | 梁甜 |
49 | 物流管理学院 | 221712 | 沈诗怡 |
50 | 物流管理学院 | 221712 | 王坷柯 |
51 | 物流管理学院 | 221151 | 杨紫燕 |
52 | 物流管理学院 | 231711 | 薛敏奕 |
53 | 物流管理学院 | 241711 | 刘晨雨 |
54 | 物流管理学院 | 241151 | 蒋吴彩妮 |
二、联院优秀学生干部拟推荐名单
序号 | 学院 | 班级 | 优秀学生干部名单 |
1 | 船舶工程学院 | 221121 | 陆逸韬 |
2 | 船舶工程学院 | 221131 | 朱健 |
3 | 船舶工程学院 | 231111 | 郑开心 |
4 | 船舶工程学院 | 231111 | 裴柯 |
5 | 船舶工程学院 | 231121 | 肖霄 |
6 | 机械工程学院 | 221211 | 刘灏 |
7 | 机械工程学院 | 221231 | 盖厚富 |
8 | 机械工程学院 | 231221 | 张哲轩 |
9 | 机电工程学院 | 211341 | 刘宇翔 |
10 | 机电工程学院 | 221311 | 任梓涂 |
11 | 机电工程学院 | 221311 | 阙豪 |
12 | 机电工程学院 | 221341 | 马晨洋 |
13 | 机电工程学院 | 231322 | 杨永杰 |
14 | 机电工程学院 | 231324 | 华凯文 |
15 | 机电工程学院 | 241311 | 夏斯宇 |
16 | 机电工程学院 | 241321 | 朱润韬 |
17 | 交通工程学院 | 221431 | 安秀静 |
18 | 交通工程学院 | 221431 | 武梦飞 |
19 | 交通工程学院 | 231411 | 刘一一 |
20 | 交通工程学院 | 231421 | 周宣宜 |
21 | 交通工程学院 | 231431 | 戴宇乐 |
22 | 汽车工程学院 | 221511 | 史文俊 |
23 | 汽车工程学院 | 221533 | 朱雅婷 |
24 | 汽车工程学院 | 231533 | 金剑铭 |
25 | 汽车工程学院 | 241532 | 吴琦蕾 |
26 | 信息管理学院 | 211611 | 周洋宇 |
27 | 信息管理学院 | 221612 | 徐筱名 |
28 | 信息管理学院 | 221621 | 谭诗妮 |
29 | 信息管理学院 | 241612 | 翁珍真 |
30 | 信息管理学院 | 241621 | 胡浩哲 |
31 | 物流管理学院 | 221151 | 季倬帆 |
32 | 物流管理学院 | 221711 | 尹娜 |
33 | 物流管理学院 | 241711 | 王稆艺 |
三、联院先进班集体拟推荐名单
1. 221111/31班 船舶工程学院
2. 221321班 机电工程学院
3. 221411班 交通工程学院
4. 231533班 汽车工程学院
现进行公示。公示时间为2025年11月19日至2025年11月25日。学生工作处电话:68781252
对公示对象有何反映,请在公示期间与学校学生工作处实名反馈。
江苏联合职业技术学院无锡交通分院
2025年11月19日
